和光楽々園ビル
賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
16.5万円 | 33,000円 | 6ヶ月 | - | 1991-08-01 |

物件概要
所在地 | 広島県広島市佐伯区楽々園4丁目3-22 |
---|---|
交通 | 広電2号線(宮島線)「楽々園」駅より徒歩2分 |
賃料 | 16.5万円 (税込み) |
管理費 | 33,000円 |
礼金 | - |
敷金 | 6ヶ月 |
建物面積・専有面積 | 99.17㎡ |
築年月(築年数) | 1991年8月(築34年) |
種別 | 店舗・事務所 |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 2F / 2 / 地上7階 |
構造 | SRC |
現況/入居時期 | 空室 |
設備条件 | トイレ専用共同共同、エアコン、エレベータ有 |
テナントをお探し のお客様はお気軽にお問合せ下さい
082-569-4756
営業時間 AM 10:00~PM 6:00 定休日 土・日・祝
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件